智能鹵素水分測定儀功能:★7寸全彩觸摸屏★全自動開關艙門/開放式透明窗★高亮鹵素燈★進口高分子材料/耐高溫模塑★雙電機驅動/雙風扇設計
更新時間:2024-08-01
XY-MS系列 智能鹵素水分測定儀 智能鹵素水分測試儀 智能鹵素水分測量儀 智能鹵素水分檢測儀
功能:
★7寸全彩觸摸屏
★全自動開關艙門/開放式透明窗
★高亮鹵素燈
★進口高分子材料/耐高溫模塑
★雙電機驅動/雙風扇設計
★智能雙控溫/多層不銹鋼加熱艙
★實時動態(tài)曲線/時間日期
★溫度/時間可調(diào)
★百分比顯示水分含量/干燥余量
★可記憶多組干燥進程
★連接PC、打印機
★選購:打印機
外觀zhuanli:2
實用新型:2
電源開關
電源插座
USB插口
RS232串口
主機連接口
產(chǎn)品應用:
玉米14%
大米15%
塑料0.25%
大豆13%
白糖5.5%
紙6.00%
水分測定報告
機器類型:
加熱方式
停止模式
加熱溫度
加熱時間
濕重
干重
水分含量
XY-100MS(PLUS)
標準
自動
130℃
04分05秒
3.210克
2.815克
12.21%M
產(chǎn)品參數(shù):
XY-MS系列參數(shù) | |||||
型號 | XY-100MS | XY-100MS(plus) | XY-200MS | XY-200MS(plus) | |
量程 | 110g | 210g | |||
可讀性 | 0.001g | ||||
使用溫度 | 5℃-35℃ | ||||
秤盤尺寸 | ?100mm | ||||
加熱方式 | 鹵素燈 | ||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||
溫度范圍 | 40℃-230℃ | ||||
溫度間隔 | 1℃ | ||||
水分范圍 | 0.00%-100.00% | ||||
水分可讀精度 | 0.01% | ||||
干重范圍 | 100.00%-0.00% | ||||
干重可讀精度 | 0.01% | ||||
溫度設定 | 40℃-230℃ By 1℃ Step | ||||
時間設定 | 1-99min By 10s | ||||
儲存地址 | 20 | ||||
歷史記錄 | 20 | ||||
加熱部分 | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | ||||
天平部分 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | ||||
機械部分 | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 雙電機驅動Dual-drive | ||||
主機尺寸 | 215x195x415mm | ||||
儀表尺寸 | 200x75x135mm | ||||
操作高度 | 275mm | ||||
加熱艙高度 | 35mm | ||||
顯示方式 | 7寸高清觸控顯示 | ||||
輸出端口 | RS232/RJ45/USB... | ||||
通訊方式 | 網(wǎng)線 | 無線 | 網(wǎng)線 | 無線 | |
蓄電池 | 無 | 10,000mAh | 無No | 10,000mAh |
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備15017510號-2 GoogleSitemap