GMK-503種子水份儀性 能測定項目 種子類顯示器 數碼液晶溫度補償 自動電源 電池 1.5V X 4節
更新時間:2024-08-02
GMK-503GMK-503A種子水份儀 種子水份測試儀 種子水份測量儀 種子水份分析儀 種子水份檢測儀
產品簡介:
GMK-503 性 能 |
測定項目 | 種子類 |
顯示器 | 數碼液晶 |
溫度補償 | 自動 |
電源 | 電池 1.5V X 4節 |
準確度 | ±0.5% |
尺寸 | 164(L) X 94(W) X 40(H) mm |
重量 | 約1.2Kg |
測定項目和范圍 |
南瓜(Pumpkin) | 5.8% ~ 14.2% |
蘿卜(Radish) | 1.9% ~ 10.5% |
白菜(Cabbage) | 3.3% ~ 9.8% |
香瓜(Melon) | 3.9% ~ 11.2% |
西瓜(Water Melon) | 3.6% ~ 11.8% |
辣椒(Red Pepper) | 3.9% ~ 11.5% |
:: 種子水份測定儀 (型號 : GMK-503A) :::
性 能 |
測定項目 | 種子類 |
顯示器 | 數碼液晶 |
溫度補償 | 自動 |
電源 | 電池 1.5V X 4節 |
準確度 | ±0.5% |
尺寸 | 164(L) X 94(W) X 40(H) mm |
重量 | 約1.2Kg |
測定項目和范圍 |
茄子(Eggplant) | 3.8% ~ 12.5% |
湖蘿卜(Carrot) | 3.1% ~ 11.1% |
菠菜(Spinach) | 3.7% ~ 10.3% |
黃瓜(Cucumber) | 3.3% ~ 10.5% |
西紅柿(Tomato) | 3.3% ~ 11.5% |
洋蔥(Onion) | 5.4% ~ 11.7% |
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:滬ICP備15017510號-2 GoogleSitemap