臥式低溫恒溫槽采用進口高性能單片微機控制、自整定PID調節,進口溫度傳感器測溫。控溫精度高、波動度??;采用優質全密封制冷壓縮機,制冷效率高、噪聲低。DCW系列采用大屏幕液晶背光顯示,設定溫度、實際溫度、加熱、制冷、報警等信息全部顯示在液晶屏上,清晰明了,美觀漂亮。HDCW采用雙排發光數碼管,測量溫度和設定溫度分別顯示,使用方便。儀器工作穩定可靠,操作方便安全。
更新時間:2024-08-02
DCW/HDCW系列臥式低溫恒溫槽 臥式低溫恒溫水槽 臥式低溫恒溫浴槽
簡要描述:DCW/HDCW系列臥式低溫恒溫槽采用進口高性能單片微機控制、自整定PID調節,進口溫度傳感器測溫??販鼐雀摺⒉▌佣刃?;采用優質全密封制冷壓縮機,制冷效率高、噪聲低。DCW系列采用大屏幕液晶背光顯示,設定溫度、實際溫度、加熱、制冷、報警等信息全部顯示在液晶屏上,清晰明了,美觀漂亮。HDCW采用雙排發光數碼管,測量溫度和設定溫度分別顯示,使用方便。儀器工作穩定可靠,操作方便安全。
詳細介紹
品牌 | FANGRUI/方瑞儀器 | 溫度穩定性 | 0.1, 0.01℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -18-100℃ | 水浴槽容積 | 6L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | ||
循環功能 | 內外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,石油 |
DCW系列 | |||
型 號 | DC-0506W | DC-1006W | DC-1506W |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -15~100 |
溫度波動度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機溫控、PID調節 | ||
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
內膽容積L | 6 | ||
開口尺寸 | 145 × 145 ×150mm(長×寬×深) | ||
泵循環方式 | 外循環 | ||
泵流量L | 10 | ||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||
外形尺寸 | 420 × 400 × 400mm | ||
型 號 | HDC-0506W | HDC-1006W | HDC-1506W |
溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -15~99.99 |
溫度波動態 | ±0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機溫控、PID調節 | ||
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
內膽容積L | 6 | ||
開口尺寸 | 145 × 145 ×150mm(長×寬×深) | ||
泵循環方式 | 外循環 | ||
泵流量L | 10 | ||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||
外形尺寸 | 420 × 400 × 400mm |
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:滬ICP備15017510號-2 GoogleSitemap