加熱型磁力攪拌機特點:● LCD顯示屏,實時顯示加熱、攪拌和時間參數;( 僅限CJB-20D系列);● LCD顯示屏幕帶有背光設計,方便進行參數的設定和監控;● 無刷電機驅動,轉速范圍廣,使用壽命更長;
更新時間:2024-08-02
加熱型磁力攪拌機 CJB-20不數顯 CJB-20D數顯加熱型磁力攪拌器
加熱型磁力攪拌器分為CJB-20不數顯和CJB-20D數顯兩款機型 , 適用于粘稠度不是很大的液體或者固液混合物,主要應用于化學合成、分析化學和生命科學領域。 |
產品特點: ● LCD顯示屏,實時顯示加熱、攪拌和時間參數;( 僅限CJB-20D系列); |
技術參數:
型號 | CJB-205 | CJB-205D | CJB-208 | CJB-208D |
貨號 | 1002019001 | 1002020001 | 1002021001 | 1002022001 |
zui大攪拌量(H2O)L | 20 | 20 | 20 | 20 |
電機輸出功率w | 10 | 10 | 10 | 10 |
轉速可調范圍rpm | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 |
加熱盤尺寸mm | 145 | 145 | 145 | 145 |
盤面材料 | 不銹鋼陶瓷涂層 | 不銹鋼陶瓷涂層 | 鋁壓鑄陶瓷涂層 | 鋁壓鑄陶瓷涂層 |
加熱方式 | 云母片 | 云母片 | 加熱管 | 加熱管 |
加熱輸出功率w | 550 | 550 | 850 | 850 |
電機類型 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 |
電機功率w | 10 | 10 | 10 | 10 |
顯示方式 | 刻度 | LCD | 刻度 | LCD |
電機顯示精度rpm | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
溫度控制范圍℃ | RT+5~250 | RT+5~250 | RT+5~350 | RT+5~350 |
溫度分辨率℃ | 1 | 1 | 1 | 1 |
過溫保護℃ | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 |
外接溫度傳感器控溫精度℃ | Pt1000:±0.2 | Pt1000:±0.2 | Pt1000:±0.2 | Pt1000:±0.2 |
溫度設置精度℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
定時范圍 | —— | 0-99h59min | —— | 0-99h59min |
攪拌子長度范圍mm | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
外形尺寸(W×L×H)mm | 165×280×105 | 165×280×105 | 165×280×105 | 165×280×105 |
凈重kg | 4 | 4 | 4 | 4 |
電源V/HZ | 220 50/60 | 220 50/60 | 220 50/60 | 220 50/60 |
功率w | 600 | 600 | 900 | 900 |
允許環境溫度℃ | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
允許環境濕度% | 80 | 80 | 80 | 80 |
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:滬ICP備15017510號-2 GoogleSitemap